
Kostnadseffektiv forvaltning
Selskapet vektlegger å bygge finansiell soliditet som gir den nødvendige frihet til å ta kalkulert risiko innenfor finansforvaltningen.
Siste rapporter
Her finner du siste kvartalsrapport og siste årsrapport for KLP-konsernet.
- Kvartalsrapport Q1/2010 (188 kb)
- KLP Årsrapport 2009 (3,2 mb)
| 15.06.2010 | KLP inn på eiersiden i Salten Kraftsamband |
| 01.06.2010 | Fire nye selskaper ekskludert |
| 22.04.2010 | Sterkt kvartal for KLP |
| 22.03.2010 | 2,4 milliarder tilbake til kundene |
| 12.02.2010 | Meget godt årsresultat for KLP |
| 01.02.2010 | KLP lanserer ny nettbank med gunstige betingelser |
| 03.12.2009 | Disse selskapene opplevde størst aksjonærmotstand |
| 02.12.2009 | Oljeselskap ryddet opp i korrupsjonsmistanker |
| 02.11.2009 | Meget godt resultat i KLP |
| 29.10.2009 | Høye utslipp – passiv rapportering |
Finansiell kalender
-
22.04.2010Første kvartal 2010
-
03.05.2010Generalforsamling
-
13.08.2010Andre kvartal 2010
-
28.10.2010Tredje kvartal 2010






