Priser:
- Priser brukskonto
- Priser sparekonto
- Priser boliglån - flytende rente, fast rente
- Priser boligkreditt - flytende rente
- Priser fritidsbolig - flytende rente, fast rente
- Priser Litt Extra - flytende rente
- Priser mellomfinanisering - flytende rente
Gebyrer / Omkostninger:
- Gebyrer nettbank
- Gebyrer kontoinformasjon
- Gebyrer kortbruk
- Gebyrer ved etablering av lån
- Gebyrer ved endring av løpende lån
- Gebyrer ved overføring til/fra utland
- Gebyrer ved purring
Innskuddsprodukter
| Brukskonto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløp | Medlemmer | Øvrige kunder | ||
| Alle beløp | 3,60% | 0,90% | ||
| Sparekonto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløp | Medlemmer | Øvrige kunder | ||
| Under 50 000 NOK | 3,60% | 1,90% | ||
| Over 50 000 NOK | 3,60% | 3,60% | ||
Er du usikker på om du er medlem i KLP? Les om hvem som får medlemsfordel her.
Låneprodukter - flytende rente
| Boliglån | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløp | Nominell | Effektiv** | Nominell | Effektiv** |
| 75% sikkerhet av markedsverdi | 75-85% sikkerhet av markedsverdi* | |||
| Under 1 mill. | 4,00% | 4,09% | 4,35% | 4,46% |
| 1-2 mill. | 3,80% | 3,89% | 4,15% | 4,25% |
| Over 2 mill. | 3,60% | 3,67% | 3,95% | 4,03% |
Ved beregning av maksimal belåning for leilighet tilknyttet borettslag hensyntas fellesgjelden.
| Boligkreditt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløp | Nominell | Effektiv**** | ||
| Max 70% av markedsverdi | 20% utnyttelse | 50% utnyttelse | 100% utnyttelse | |
| Under 1 mill. | 4,00% | 4,92% | 4,41% | 4,24% |
| 1-2 mill. | 3,80% | 4,71% | 4,20% | 4,03% |
| Over 2 mill. | 3,60% | 4,08% | 3,83% | 3,74% |
| Fritidsbolig | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløp | Nominell | Effektiv** | ||
| 75% sikkerhet av markedsverdi | ||||
| Under 1 mill. | 4,30% | 4,40% | ||
| 1-2 mill. | 4,10% | 4,20% | ||
| Over 2 mill. | 3,90% | 3,98% | ||
| Litt Extra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløpsgrense | Nominell | |||
| Snakk med våre rådgivere om beløp | 4,85% | |||
| Mellomfinansiering | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløpsgrense | Nominell | |||
| Uansett beløp | 5,10% | |||
Låneprodukter - fast rente
| Boliglån - 3 års rentebinding | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløp | Nominell | Effektiv** | Nominell | Effektiv** |
| 75% sikkerhet av markedsverdi | 75-85% sikkerhet av markedsverdi* | |||
| Uansett beløp | 3,65% | 3,73% | 4,00% | 4,09% |
| Boliglån - 5 års rentebinding | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløp | Nominell | Effektiv** | Nominell | Effektiv** |
| 75% sikkerhet av markedsverdi | 75-85% sikkerhet av markedsverdi* | |||
| Uansett beløp | 3,95% | 4,04% | 4,30% | 4,40% |
| Boliglån - 10 års rentebinding | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beløp | Nominell | Effektiv** | Nominell | Effektiv** |
| 75% sikkerhet av markedsverdi | 75-85% sikkerhet av markedsverdi* | |||
| Uansett beløp | 4,40% | 4,51% | 4,75% | 4,87% |
Ved beregning av maksimal belåning for leilighet tilknyttet borettslag hensyntas fellesgjelden.
| Fritidsbolig | |
|---|---|
| Kontakt oss på tlf. 22 03 79 00 for et tilbud | |
Gebyrer tilknyttet våre produkter og tjenester
| Nettbank | |
|---|---|
| Tjenester | Pris (NOK) |
| Nettbank årsgebyr | 0 |
| Overføring mellom egne konti | 0 |
| AvtaleGiro | 0 |
| eFaktura | 0 |
| Bestilling av kodebrikke | 0 |
| Rebestilling av tapt kodebrikke | 100 |
| Kvittering i din postkasse i nettbanken | 0 |
| Kontoinformasjon | |
|---|---|
| Tjenester | Pris (NOK) |
| Telefonbank årsgebyr | 0 |
| Spørring telefonbank | 0 |
| Varsling på SMS | 3 |
| Kvittering pr post | 0 |
| Kortbruk | ||
|---|---|---|
| Omkostninger | Visa Kort Pris (NOK) | Visa Ungdomskort Pris (NOK) |
| Årsavgift | 250 | 0 |
| Varekjøp innland og utland | 0 | 0 |
| Varekjøp med kontantuttak | 0 | 0 |
| Minibankuttak innland og utland | 0 | 0 |
| Valutapåslag for bruk i utlandet | 1,75% | 1,75% |
| Erstatningskort / Hastekort | 300 | 300 |
| Nødkontanter i utlandet | - | - |
Nødkontanter i utlandet prises på grunnlag av kostnad ved overføringen og mottaksland
| Etablering av lån | |
|---|---|
| Omkostninger | Pris (NOK) |
| Etableringsgebyr | 1250 |
| Termingebyr ved automatisk belastning av konto | 0 |
| Termingebyr giro | 50 |
| Offentlige gebyr / Tinglysningsgebyr | 1935 |
| Offentlige gebyr / Tinglysningsgebyr - Refinansiering | 215 |
| Offentlige gebyr / Tinglysningsgebyr - Borettsandel | 430 |
| Endring av løpende lån | |
|---|---|
| Omkostninger | Pris (NOK) |
| Debitorskifte | 500 |
| Prioritetsendring*** | 500 |
| Endring av pant ***/ Pantefrafall | 500 |
| Betalingsutsettelse / Avdragsfrihet | 250 |
| Innbetaling til/fra utland | |
|---|---|
| Omkostninger | Pris (NOK) |
| Betaling til utlandet | 0 |
| Innbetaling fra utlandet - beløp under 2000 NOK | 35 |
| Innbetaling fra utlandet - beløp over 2000 NOK | 100 |
| Overføring fra EU/EØS-land - registrert med IBAN og BIC Beløp under EUR 50 000 eller SEK 500 000 | 15 |
| Purring | |
|---|---|
| Omkostninger | Pris (NOK) |
| 1.gangs purring | 60 |
| 2.gangs purring | 60 |
| Betalingsoppfordring | 180 |
*)Den opplyste rentesatsen er en beregnet gjennomsnittsrente for totallån innenfor angitt prosent av markedsverdi.
**) Effektiv rente er beregnet ut fra et annuitetslån på kr. 1.000.000,- for lån under kr. 2.000.000,-, behandlingsgebyr på kr. 1.250,-, termingebyr på kr. 0,-, månedlige terminer og nedbetalingstid på 15 år. Renten beregnes etterskuddsvis. Eksakt effektiv rente kan kun beregnes når lånebeløp, nedbetalingstid, og gebyrer er kjent.
***) Offentlige gebyr for tinglysning kommer i tillegg.
****) Effektiv rente er basert på en boligkreditt med 5 års løpetid, kr. 1.250,- i etableringsgebyr og kr. 75,- i månedsgebyr