Samfunnsansvar og rapportering
"Det som måles er det som gjøres."
Slik virker det også i KLP. Rapportering fungerer som en driver for forbedring. Det er viktig for oss å sette mål og følge med på utviklingen.
I 2011 rapporterer vi på samfunnsansvar her - på disse nettsidene.
Vi håper at mer dynamisk rapportering på web vil gjøre det enklere og mer interessant å følge med på hva som skjer innen samfunnsansvar i KLP.
Rapporteringen dekker hele KLP konsernet. Det har ikke vært betydlige endringer i konsernet i 2011 og vi har ikke satt ut betydelige deler av vår drift. Basis for rapporteringen er derfor den samme og sammenlignbar med fjoråret. Det er gjort enkelte endringer i enheter vi rapporterer på og omfanget av data som er inkludert, men det forklares i teksten der det er relevant.
Ett av kravene som stilles til selskapet ved signering av FNs Global Compact er at du hvert år skal levere inn en rapport som forteller om mål, aktiviteter og resultater knyttet til Global Compacts ti prinsipper. Tidligere har KLP sendt inn kopi av Samfunnsansvarsrapporten sammen med SRI rapporten vår. Siden vi i 2010 har vi ikke utarbeiddet en egen rapport for samfunnsansvar, men integrert vår rapportering i kvartalsrapporter, årsrapporten og her på våre web-sider. Vår rapport til Global Compact, eller Communication on Progress som den kalles, er derfor KLPs Årsrapport.
Fra 2011 rapporterer KLP kvartalsvis på noen av våre viktigste indikatorer innen miljø, arbeidsforhold og ansvarlige investeringer. Dataene legges inn i et ikke-finansielt regnskap som inkluderes i vår kvartalsrapport.
Ny rapporteringsform. Mindre papir!
Siden 2005 har KLP laget egne separate samfunnsansvarsrapporter. Vi har derfor lang og god erfaring med rapportering. I 2010 bestemt vi å slutte å trykte papir-rapporter. I stedet integrerer vi samfunnsansvar i Styrets Årsberetning og KLPs Årsrapport, i Kvartalsrapportene og her på websidene om KLPs samfunnsansvar. Klp.no/samfunnsansvar er dermed vår sjuende samfunnsansvarsrapport.
Engasjerende, dynamisk og interessant
Vi håper mer dynamisk rapportering på web vil gjøre det enklere og mer interessant å følge med på hva som skjer innen samfunnsansvar i KLP. Ikke minst er vi glade for å kutte papirforbruket - og for mulighetene vi nå har til å formidle våre resultater og historier på en åpen og mer engasjerende måte.
Blogg: Vi ønsker dialog
KLP arbeider jevnt og trutt for å bli enda dyktigere på samfunnsansvar. Og vi har et stort ønske om å påvirke andre til å gjøre det samme!
Dialog er viktig dersom vi skal komme videre. Det er slik man lærer. I KLP-bloggen skriver vi om alt vi har på hjertet. Kom gjerne med innspill, synspunkter og ideer - vi ønsker å høre fra deg.
Abonnèr på bloggen og les mer her
Endring i rapporteringsgrunnlag
Vi har gjort et stort stykke arbeid med å forbedre datagrunnlaget som danner basisen for rapporteringen vår i 2011. Det er derfor enkelte indikatorer, som for eksempel papiravfall og annet avfall, som det ikke er mulig å sammenligne med foregående år.
Vår samfunnsansvarsrapportering er bygget opp etter de syv kjernetemaene for samfunnsansvar fra ISOs nye veiledning for samfunnsansvar, ISO 26000.
Vi benytter også Global Reporting Initiaitve (GRI) som rettesnor for vår ikke-finansielle rapportering, og publiserer årlig en GRI-index som er korrelert med rapportering på Global Compacts ti prinsipper.
Ut fra GRI-indeksen erklærer KLP at vi rapporterer i henhold til GRIs nivå A:
| GRI Indikator | GRI Indikator | Nivå på KLPs rapportering (helt, delvis, ikke) | Global Compact prinsipp |
| 1 | STRATEGI OG ANALYSE | ||
| 1.1 | Erklæring fra ledelsen (administrerende direktør) | Helt | Fornyet bekreftelse |
| 1.2 | Beskrivelse av viktigste effekter, risikoer og muligheter knyttet til bærekraft | Helt | |
| 2 | ORGANISASJONSPROFIL | ||
| 2.1 | Navn på rapporterende organisasjon | Kommunal Landspensjonskasse (KLP) | |
| 2.2 | Hovedprodukter og/eller tjenester, inkludert merkevarer | Helt | |
| 2.3 | Organisasjonens driftsstruktur | Helt | |
| 2.4 |
Lokalisering av organisasjonens hovedkontor |
Oslo, Norge | |
| 2.5 | Antall land hvor organisasjonen har virksomhet | Norge, Danmark og Sverige. | |
| 2.6 | Eierforhold og juridisk organisasjonsform | Helt | |
| 2.7 | Beskrivelse av markeder som dekkes | Helt | |
| 2.8 | Omfang av den rapporterende organisasjonen | Helt | |
| 2.9 | Betydelige endringer i rapporteringsperioden | Ingen | |
| 2.10 | Utmerkelser mottatt i rapporteringsperioden | Ingen av relevans | |
| 3 | RAPPORTERINGSPARAMETRE | ||
| Rapportens profil | |||
| 3.1 | Rapporteringsperiode | 2011 | |
| 3.2 | Dato for utgivelse av forrige rapport | Mai 2010 | |
| 3.3 | Rapporteringssyklus | Årlig | |
| 3.4 | Helt | ||
| Rapportens omfang og avgrensninger | |||
| 3.5 | Helt | ||
| 3.6 | Rapportens avgrensning | Helt | |
| 3.7 | Betydelige begrensninger i rapportens omfang eller avgrensninger | Ingen | |
| 3.8 | Basis for rapportering på samarbeidsselskaper, datterselskap, leide anlegg, utsatt virksomhet eller andre enheter som har vesentlig påvirkning på sammenlignbarhet fra periode til periode | Helt | |
| 3.9 | Måle- og beregningsmetoder | Rapportering basert på GRI | |
| 3.10 | Forklaring av informasjon som er endret fra tidligere rapporter | Helt | |
| 3.11 | Betydelige endringer i omfang eller målemetoder i forhold til tidligere rapporter | Helt | |
| 3.12 | GRI-indeks | Denne tabellen | |
| Verifikasjon | |||
| 3.13 | Retningslinjer og praksis for uavhengig verifikasjon av rapporten | Rapporteringen er ikke verifisert | |
| 4 | LEDELSE, FORPLIKTELSER OG ENGASJEMENT | ||
| Virksomhetsledelse | |||
| 4.1 | Organisasjonens styringsstruktur | Helt | |
| 4.2 | Beskrivelse av om styreformannen er medlem av konsernledelsen | Helt | |
| 4.3 | Antall og kjønn på uavhengige styremedlemmer | Helt | |
| 4.4 | Muligheter for aksjonærer og ansatte til å komme med forslag og anbefalinger knyttet til styret | Ansatte har to representanter i styret. KLP har ingen aksjonærer. | |
| 4.5 | Sammenheng mellom styremedlemmers kompensasjon og organisasjonens resultat | Se årsrapport 2011 | |
| 4.6 | Prosesser tilgjengelig for styret for å unngå interessekonflikter | Se årsrapport 2011 | |
| 4.7 | Prosess for fastsettelse av styremedlemmers kompetanse og kvalifikasjoner, knyttet til kjønn og og mangfold | Se årsrapport 2011 | |
| 4.8 | Internt utviklede (selvpålagte) regler og retningslinjer for atferd, og prinsipper for implementering av økonomiske, sosiale og miljømessig hensyn | Helt | |
| 4.9 | Styrets prosesser og metoder for identifikasjon og ledelse av organisasjonens økonomiske, sosiale og miljømessige resultater | Se også årsrapport 2011 | |
| 4.10 |
Prosesser for evaluering av styrets egen innsats med hensyn til økonomiske, miljømessige og sosiale tema |
Samfunnsansvar er ikke en del av evalueringen. | |
| Holdninger til eksterne initiativer | |||
| 4.11 | Virksomhetens holdning til og praktisering av føre vàr-prinsippet | Helt | Prinsipp 7 |
| 4.12 | Eksterne prinsipper eller initiativer som virksomheten støtter eller bifaller | Helt | |
| 4.13 | Medlemskap i bransjeforeninger og interesseorganisasjoner | Helt | |
| Engasjement overfor interessenter | |||
| 4.14 | Liste over virksomhetens interessenter | Helt | |
| 4.15 | Grunnlag for identifisering og valg av interessenter som man samarbeider med | Helt | |
| 4.16 | Tilnærming til samarbeidet med interessenter, inklusive hyppighet og type samarbeid | Helt | |
| 4.17 | Sentrale emner og anliggender som har blitt tatt opp i interessentsamarbeidet og virksomhetens respons på disse | Helt | |
| ØKONOMISKE PARAMETRE | |||
| Informasjon om ledelsestilgang | |||
| Økonomisk utvikling | |||
| EC1 | Direkte generert og distribuert økonomisk verdiskapning, inkludert omsetning, driftskostnader, kompensasjons kostnader, donasjoner, investeringer i nærmiljøet, overskudd, finanskostnader og skatt og avgifter til det offentlige | Helt, se også årsrapporten 2011 | |
| EC2 | Økonomiske implikasjoner og andre risikoer for virksomheten som følge av klimaforandringer | Se også årsrapport 2011 | |
| EC2 | Dekning av organisasjonens pensjonsplan | Se årsrapport 2011 | |
| EC4 | Betydelig finansiell støtte fra det offentlige | KLP mottar ikke støtte fra det offentlige | |
| Tilstedeværelse i markedet | |||
| EC5 | Bedriftens gjennomsnittslønn etter kjønn, sammenlignet med lokal minstelønn | Ikke relevant for finansinstitusjon i Norge | |
| EC6 | Retningslinjer og praksis for kjøp fra lokale leverandører | Ikke relevant for finansinstitusjon i Norge | |
| EC7 | Prosedyrer for lokale ansettelser, og andel av ledelsen rekruttert fra bedriftens nærområder | Ikke relevant for finansinstitusjon i Norge | |
| Indirekte økonomisk påvirkning | |||
| EC8 | Utvikling og betydning av investeringer i infrastruktur og tjenester som primært er av samfunnsmessig verdi | Helt | |
| EC9 | Beskrivelse av betydelige indirekte økonomiske innvirkninger som følge av bedriftens virksomhet | Ikke relevant | |
| MILJØPARAMETRE | |||
| Informasjon om ledelsestilgang | |||
| Materialforbruk | |||
| EN1 | Materialforbruk etter vekt eller volum | Helt | Prinsipp 8 |
| EN2 | Andel av materialforbruk som er basert på resirkulert råmateriale | Ingen vesentlig andel | Prinsipp 8 |
| EN3 | Direkte energiforbruk fordelt på energikilde | Helt (se klimaregnskap) | Prinsipp 8 |
| EN4 | Indirekte energiforbruk fordelt på energikilde | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN5 | Spart energi som følge av enøk-tiltak | Helt, se også årsrapport 2011 | Prinsipp 8 |
| Energi | |||
| EN6 | Initiativ for å tilby energieffektive produkter eller tjenester, og energireduksjoner som følge av slike | Helt | Prinsipp 8 |
| EN7 | Initiativ for å redusere indirekte energiforbruk og oppnådde resultater | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| Vann | |||
| EN8 | Totalt vannforbruk | Helt | Prinsipp 8 |
| EN9 | Vannressurser som blir betydelig påvirket av vannforbruk | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN10 | Andel av vann som er resirkulert eller gjenbrukt | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| Biologisk mangfold | |||
| EN11 | Beliggenhet og størrelse på eiendom i eller i nærheten av områder av vesentlig biologisk verdi | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN12 | Beskrivelse av betydelig påvirkninger på områder av vesentlig biologisk verdi | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN13 | Vernede eller gjenoppbygde områder | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN14 | Strategier, tiltak og planer for å håndtere påvirkning på biologisk mangfold | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN15 | Antall arter på IUCNs røde liste over arter og nasjonale verneområder som påvirkes av virksomheten | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| Utslipp og avfall | |||
| EN16 | Totale direkte og indirekte utslipp av klimagasser etter vekt | Helt (se klimaregnskap) | Prinsipp 8 |
| EN17 | Andre indirekte klimagassutslipp | Helt (se klimaregnskap) | Prinsipp 8 |
| EN18 | Initiativer for å redusere utslipp av klimagasser og resultater av disse | Helt | Prinsipp 8 |
| EN19 | Utslipp av ozonskadelige substanser etter vekt | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN20 | Utslipp av NOx og SOx etter type og vekt | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN21 | Totale vannutslipp etter kvalitet og destinasjon | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN22 | Antall tonn avfall etter type og avsetningsmetode | Helt | Prinsipp 8 |
| EN23 | Antall og volum av betydelige irregulære utslipp | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| EN24 | Vekten av transportert, importert eller eksportert farlig avfall | Delvis, tall for ee-avfall | Prinsipp 8 |
| EN25 | Beskrivelse av vannområder og andre habitater av verdi for biologisk mangfold som påvirkes av virksomhetens utslipp av vann | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| Produkter og tjenester | |||
| EN26 | Tiltak for å minimere miljømessige konsekvenser av produkter og tjenester | Delvis. Kun relevant for Eiendom. | Prinsipp 8 / 9 |
| EN27 | Andel solgte produkter og emballasje som gjenvinnes | Ikke relevant | Prinsipp 8 |
| Overholdelse av lover og regler | |||
| EN28 | Økonomisk verdi av bøter og antall ikke-økonomiske sanksjoner for manglende etterlevelse av miljøreguleringer | Ingen | Prinsipp 8 |
| Transport | |||
| EN29 | Betydelige miljømessige virkninger av transport av varer og materialer, samt transport av medarbeidere | Helt | Prinsipp 8 |
| Generelt | |||
| EN30 | Totale miljøkostnader og -investeringer etter type | Ikke mulig å beregne pga små investeringer som del av drift | Prinsipp 8 |
| SOSIALE PARAMETRE | |||
| Informasjon om ledelsestilgang | |||
| Arbeidsvilkår og anstendig arbeid | |||
| Ansettelsesforhold | |||
| LA1 | Antall ansatte etter funksjon, type arbeidskontrakt og region | Helt | Prinsipp 6 |
| LA2 | Antall ansatte og gjennomtrekk etter aldersgruppe, kjønn og region | Delvis. Ikke relevant å rapportere. | Prinsipp 6 |
| LA3 | Fordeler gitt til fulltidsansatte som deltidsansatte og vikarer ikke får del i | Helt | Prinsipp 6 |
| Relasjoner mellom arbeidstaker og ledelse | Helt | Prinsipp 3 | |
| LA4 | Andel ansatte som er underlagt kollektive avtaler | Helt | Prinsipp 3 |
| LA5 | Minimum varslingsperiode ved betydelige driftsmessige endringer, og om dette er inkludert i kollektivt avtaleverk | Helt | |
| Helse og sikkerhet på arbeidsplassen | |||
| LA6 | Andel ansatte som deltar i formaliserte HMS-komiteer | 34 | |
| LA7 | Skader, yrkesmessige sykdommer, tapte arbeidsdager, fravær og antall dødsulykker etter region | Helt | Prinsipp 1 |
| LA8 | Opplærings- og risikoreduksjonsprogrammer etablert for å øke sikkerheten for ansatte, deres familier og lokalsamfunn i forhold til alvorlige ulykker og sykdommer | Ikke relevant | Prinsipp 1 |
| LA9 | HMS-emner inkludert i avtaleverk mellom bedrift og ansatte | Helt | |
| Opplæring og utdanning | |||
| LA10 | Gjennomsnittlig antall timer brukt på opplæring per ansatt etter stillingskategori | Ikke relevant | Prinsipp 1 |
| LA11 | Programmer for utvikling av egenskaper og livslang læring som utvikler ansattes verdi i arbeidsmarkedet | Helt | Prinsipp 1 |
| LA12 | Andel ansatte som jevnlig gjennomgår personal- og utviklingssamtaler | Skal være alle | Prinsipp 1 |
| Mangfold og like muligheter | |||
| LA13 | Sammensetning av ledende organer og fordeling av ansatte i henhold til alder, kjønn, minoritetstilknytning, etc. | Helt | Prinsipp 6 |
| LA14 | Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter stillingskategori | Helt | Prinsipp 6 |
| Menneskerettigheter | |||
| Investerings- og anskaffelsesrutiner | |||
| HR1 | Andel og antall store investeringsavtaler som inneholder klausuler om menneskerettigheter eller som har vært gjenstand for menneskerettighetsscreening | Helt | Prinsipp 1/2 |
| HR2 | Andel av store leverandører som har vært gjenstand for screening i forhold til menneskerettigheter og tiltak som er iverksatt | Delvis | Prinsipp 1/2 |
| HR3 |
Antall timer med opplæring av ansatte i relevante prinsipper og prosedyrer for menneskerettigheter, inkludert andelen ansatte som har gjennomgått slik trening |
Ikke relevant | Prinsipp 1 |
| Ikke-diskriminering | |||
| HR4 | Identifiserte tilfeller av diskriminering og iverksatte tiltak | Helt | Prinsipp 6 |
| Retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger | |||
| HR5 |
Virksomhet hvor det er identifisert risiko for ansattes rettigheter til organisering og kollektiv forhandling, og iverksatte tiltak |
Ikke relevant | Prinsipp 3 |
| Barnearbeid | |||
| HR6 | Virksomhet hvor det er identifisert risiko for barnearbeid, og iverksatte tiltak for å bidra til å eliminere barnearbeid | Ikke relevant | Prinsipp 5 |
| Tvangs- og pliktarbeid | |||
| HR7 | Virksomhet hvor det er identifisert risiko for tvangs- og pliktarbeid og iverksatte tiltak | Ikke relevant | Prinsipp 4 |
| Sikkerhetsrutiner | |||
| HR8 | Andel av virksomhetens sikkerhetspersonale som har gjennomgått opplæring i relevante deler av virksomhetens retningslinjer for menneskerettigheter | Ikke relevant | Prinsipp 1/2 |
| Urbefolkningens rettigheter | |||
| HR9 | Antall brudd på urbefolkningers rettigheter, og iverksatte tiltak | Ikke relevant | Prinsipp 2 |
| Samfunn | |||
| Lokalsamfunn | |||
| SO1 |
Type, omfang og effekt av programmer som tar sikte på å evaluere og håndtere virksomhetens påvirkning på lokalsamfunn |
Ingen | Global Compacts annen målsetting |
| Korrupsjon | |||
| SO2 | Andel og antall forretningsenheter som har blitt analysert i forhold til risiko for korrupsjon | Helt | Prinsipp 10 |
| SO3 | Andel ansatte som har fått opplæring i virksomhetens retningslinjer og prosedyrer mot korrupsjon | Helt | Prinsipp 10 |
| SO4 | Iverksatte tiltak i forhold til identifisert korrupsjon | Helt | Prinsipp 10 |
| Deltakelse på den offentlige arena | |||
| SO5 | Posisjoner i politiske enkeltsaker og deltakelse i politisk påvirkningsarbeid | Helt | |
| SO6 | Verdi på økonomiske og ikke-økonomiske bidrag til politikere, politiske partier eller grupperinger | Ingen økonomiske bidrag | |
| Konkurransehemmende virksomhet | |||
| SO7 | Antall formelle tvister vedrørende konkurransehemmende virksomhet, misbruk av monopolstatus og deres utkomme | Ingen | |
| Overholdelse av lover og regler | |||
| SO8 | Bøter og antall advarsler i forhold til manglende overholdelse av lover og regler | Ingen | |
| Produktansvarlighet | |||
| Helse og sikkerhet for kunder | |||
| PR1 | Stadier i produkter og tjenesters livssyklus hvor det foretas evaluering i forhold til mulige forbedringer, og andel produkt- og tjenestekategorier som omfattes av dette | Ikke relevant | |
| PR2 | Antall brudd på regler og frivillige avtaler knyttet til helse- og sikkerhetsaspekter ved produkter og tjenester | Ikke relevant | |
| Merking av produkter og tjenester | |||
| PR3 | Krav til merking av produkter etter type og informasjonskrav, og andel produkter og tjenester underlagt slike krav | Ikke relevant | |
| PR4 | Antall brudd på regler og frivillige avtaler om produktmerking i henhold til konsekvens | Ikke relevant | |
| PR5 | Aktiviteter og praksiser knyttet til kundetilfredshet, inkludert målinger av kundetilfredshet | Helt | |
| Markedskommunikasjon | |||
| PR6 | Programmer for å sikre etterlevelse av lover, regler og frivillige retningslinjer knyttet til markedskommunikasjon, inkludert reklame, markedsføring og sponsing | Helt | |
| PR7 | Antall brudd på reguleringer eller frivillige retningslinjer knyttet til markedskommunikasjon | Ingen | |
| Personvern | |||
| PR8 | Antall av dokumenterte klager knyttet til brudd på personvernet eller til tap av kundedata | Helt | |
| Overholdelse av lover og regler | |||
| PR9 | Økonomisk verdi av bøter for brudd på lover og regler knyttet til produkter og tjenester | Ingen | |
| Supplement for finansiell sektor | |||
| FS1 |
Policies with specific environmental and social components applied to business lines. |
Helt | |
| FS2 |
Procedures for assessing and screening environmental and social risks in business lines. |
Ingen | |
| FS3 |
Processes for monitoring clients’ implementation of and compliance with environmental and social requirements included in agreements or transactions. |
||
| FS4 |
cess(es) for improving staff competency to implement the environmental and social policies and procedures as applied to business lines. |
Ingen | |
| FS5 |
Interactions with clients/investees/business partners regarding environmental and social risks and opportunities. |
Helt | |
| FS6 |
Percentage of the portfolio for business lines by specific region, size (e.g. micro/SME/large) and by sector. |
Ikke relevant | |
| FS7 |
Monetary value of products and services designed to deliver a specific social benefit for each business line broken down by purpose. |
Ikke relevant | |
| FS8 |
Monetary value of products and services designed to deliver a specific environmental benefit for each business line broken down by purpose. |
Ikke relevant | |
| FS9 |
Coverage and frequency of audits to assess implementation of environmental and social policies and risk assessment procedures. |
||
| FS10 |
Percentage and number of companies held in the institution’s portfolio with which the reporting organization has interacted on environmental or social issues. |
Helt Kvartalsrapportene |
|
| FS11 | Percentage of assets subject to positive and negative environmental or social screening. | Helt | |
| FS12 | Voting polic(ies) applied to environmental or social issues for shares over which the reporting organization holds the right to vote shares or advises on voting. | Helt | |
| FS13 |
Access points in low-populated or economically disadvantaged areas by type. |
Ikke relevant | |
| FS14 |
Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged people. |
Helt | |
| FS15 | Policies for the fair design and sale of financial products and services. | ||
| FS16 | Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary. | Ikke relevant |

