Forvaltningskostnader - institusjonelle kunder

Her følger oversikt over gebyrer/honorarer i KLP-fondene. Våre institusjonelle kunder får oversikt over forvaltningskostnadene på månedlige kontoutskrifter.

 

Fond Minstebeløp Standard tegningsgebyr Årlig forvalt.honorar Standard innløsningsgebyr
KLP Kombinasjon 3.000 NOK 0,10%* 0,30% 0,10%*
KLP Pengemarked 3.000 NOK 0,00%  0,15% 0,00%
KLP Aktiv Rente 3.000 NOK 0,00%  0,15%  0,00% 
KLP Rentefond II 3.000 NOK 0,00%  0,20% 0,00%

KLP Pensjon

3.000 NOK 0,00%   0,20%  0,00%
KLP PensjonII 3.000 NOK 0,00%  0,20% 0,00%
KLP Statsobligasjon I 10 mill NOK 0,00%   0,12%  0,00%
KLP Obligasjon I 10 mill NOK 0,00%   0,25%  0,00%
KLP Obligasjon Global I 10 mill NOK 0,25%   0,12%  0,25%
KLP Obligasjon Global II 3.000 NOK 0,25%*   0,20%  0,25%*
KLP AksjeNorge 3.000 NOK 0,20%*   0,75%  0,20%*
KLP AksjeNorden 3.000 NOK 0,20%*   0,75%  0,20%*
KLP AksjeGolbal Indeks I 10 mill NOK 0,10%  0,10%   0,05%
KLP AksjeGlobal Indeks II 10 mill NOK 0,10%  0,13%  0,05%
KLP AksjeGlobal Indeks III 1 mill NOK 0,10%  0,25%  0,05%
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3.000 NOK 0,10%* 0,35%  0,05%*

KLP AksjeFremv. Mar. Indeks I

10 mill NOK 0,50%  0,18%  0,50% 

KLP AksjeFremv. Mar. Indeks II

3.000 NOK 0,50%*  0,30% 0,50%*
KLP AksjeVerden Indeks 3.000 NOK 0,15%*  0,30% 0,10%*
KLP AksjeNorge Indeks 10 mill NOK 0,07%  0,10% 0,07%
KLP AksjeNorge Indeks II 3.000 NOK 0,07%*  0,20%  0,07%*
KLP AksjeEuropa Indeks I 10 mill NOK 0,25%  0,10%  0,05%
KLP AksjeEuropa Indeks II 10 mill NOK 0,25%  0,13%   0,05% 
KLP AksjeUSA Indeks USD 10 mill NOK 0,05%  0,10%  0,05%
KLP AksjeUSA Indeks II 3 mill USD 0,05%   0,13%   0,05%
KLP AksjeAsia Indeks I 10 mill NOK 0,05%   0,10%    0,05% 
KLP AksjeAsia Indeks II 10 mill NOK 0,05%   0,13%   0,05%

 * Det er gratis å kjøpe og selge inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr.